Customer Details

Name
WOBN FM
Email
ejones@otterbein.edu
Phone
Studio
Description
Balance
$0.00
Currency
USD
Created
Sep 14, 2021 5:14am
Edit Customer View on Stripe

Billing Address

Line 1
Line 2
City
State
Postal Code
Country

Shipping

Name
Phone
Line 1
Line 2
City
State
Postal Code
Country

Subscriptions

Stripe ID Status Period Created
sub_0RfyB3bNkyVEvsuXFcpNlwlF active Jul 1, 2025
sub_0JfflSbNkyVEvsuX8WUDxYPD canceled Oct 1, 2021

Invoices (49)

Number Status Billing Cycle Total Created
0E4BAEB8-0049 paid $90.00 Apr 1, 2026
0E4BAEB8-0048 paid $90.00 Jan 1, 2026
0E4BAEB8-0047 paid $90.00 Oct 1, 2025
0E4BAEB8-0046 paid $90.00 Jul 1, 2025
0E4BAEB8-0045 paid $60.00 Apr 11, 2025
0E4BAEB8-0044 paid $30.00 Apr 1, 2025
0E4BAEB8-0043 paid $30.00 Mar 1, 2025
0E4BAEB8-0042 paid $30.00 Feb 1, 2025
0E4BAEB8-0041 paid $30.00 Jan 1, 2025
0E4BAEB8-0040 paid $30.00 Dec 1, 2024
0E4BAEB8-0039 paid $30.00 Nov 1, 2024
0E4BAEB8-0038 paid $30.00 Oct 1, 2024
0E4BAEB8-0037 paid $30.00 Sep 1, 2024
0E4BAEB8-0036 paid $30.00 Aug 1, 2024
0E4BAEB8-0035 paid $30.00 Jul 1, 2024
0E4BAEB8-0034 paid $30.00 Jun 1, 2024
0E4BAEB8-0033 paid $30.00 May 1, 2024
0E4BAEB8-0032 paid $30.00 Apr 1, 2024
0E4BAEB8-0031 paid $30.00 Mar 1, 2024
0E4BAEB8-0030 paid $30.00 Feb 1, 2024
0E4BAEB8-0029 paid $30.00 Jan 1, 2024
0E4BAEB8-0028 paid $30.00 Dec 1, 2023
0E4BAEB8-0027 paid $30.00 Nov 1, 2023
0E4BAEB8-0026 paid $30.00 Oct 1, 2023
0E4BAEB8-0025 paid $30.00 Sep 1, 2023
View all 49 invoices