Customer Details

Name
KUSF
Email
mrmorris@usfca.edu
Phone
Studio
Description
Balance
$0.00
Currency
USD
Created
Dec 5, 2020 2:48am
Edit Customer View on Stripe

Billing Address

Line 1
Line 2
City
State
Postal Code
Country

Shipping

Name
Phone
Line 1
Line 2
City
State
Postal Code
Country

Subscriptions

Stripe ID Status Period Created
sub_0KjeTZbNkyVEvsuX7e0T8GpM active Apr 1, 2022
sub_0KbB4CbNkyVEvsuXpc3omoRI canceled Mar 8, 2022

Invoices (63)

Number Status Billing Cycle Total Created
53947A2F-0063 paid $210.00 Apr 1, 2026
53947A2F-0062 paid $210.00 Mar 1, 2026
53947A2F-0061 paid $210.00 Feb 1, 2026
53947A2F-0060 paid $210.00 Jan 1, 2026
53947A2F-0059 paid $210.00 Dec 1, 2025
53947A2F-0058 paid $210.00 Nov 1, 2025
53947A2F-0057 paid $210.00 Oct 1, 2025
53947A2F-0056 paid $210.00 Sep 1, 2025
53947A2F-0055 paid $210.00 Aug 1, 2025
53947A2F-0054 paid $210.00 Jul 1, 2025
53947A2F-0053 paid $210.00 Jun 1, 2025
53947A2F-0052 paid $210.00 May 1, 2025
53947A2F-0051 paid $210.00 Apr 1, 2025
53947A2F-0050 paid $210.00 Mar 1, 2025
53947A2F-0049 paid $210.00 Feb 1, 2025
53947A2F-0048 paid $210.00 Jan 1, 2025
53947A2F-0047 paid $210.00 Dec 1, 2024
53947A2F-0046 paid $210.00 Nov 1, 2024
53947A2F-0045 paid $210.00 Oct 1, 2024
53947A2F-0044 paid $400.00 Sep 23, 2024
53947A2F-0043 paid $210.00 Sep 1, 2024
53947A2F-0042 paid $210.00 Aug 1, 2024
53947A2F-0041 paid $210.00 Jul 1, 2024
53947A2F-0040 paid $210.00 Jun 1, 2024
53947A2F-0039 paid $210.00 May 1, 2024
View all 63 invoices