Number Studio Status Billing Cycle Total Created
062B21C1-0129 paid $180.00 Jan 15, 2026
062B21C1-0128 paid $260.00 Jan 15, 2026
062B21C1-0127 paid $40.00 Jan 13, 2026
062B21C1-0126 paid $160.00 Jan 13, 2026
062B21C1-0125 paid $470.00 Jan 13, 2026
062B21C1-0124 paid $550.00 Jan 10, 2026
062B21C1-0123 paid $500.00 Jan 10, 2026
F73DA211-0013 open 1/1/2026–2/1/2026 $210.00 Jan 9, 2026
062B21C1-0122 paid $300.00 Jan 5, 2026
062B21C1-0121 paid $500.00 Jan 3, 2026
F1B9C89-0005 WRMI paid 1/1/2026–1/1/2027 $840.00 Jan 2, 2026
4274B21B-0008 open 1/1/2026–1/1/2027 $440.00 Jan 2, 2026
062B21C1-0120 paid $200.00 Dec 31, 2025
062B21C1-0119 paid $500.00 Dec 31, 2025
062B21C1-0118 open $100.00 Dec 28, 2025
062B21C1-0117 draft $250.00 Dec 27, 2025
062B21C1-0116 paid $350.00 Dec 10, 2025
062B21C1-0115 paid $250.00 Dec 7, 2025
062B21C1-0114 paid $250.00 Dec 6, 2025
062B21C1-0113 paid $250.00 Dec 4, 2025
062B21C1-0112 void $250.00 Dec 4, 2025
DB66AC1B-0005 paid 11/1/2025–11/1/2026 $980.00 Dec 2, 2025
F73DA211-0012 open 12/1/2025–1/1/2026 $210.00 Dec 2, 2025
16B3DF87-0006 paid 12/3/2025–12/3/2026 $990.00 Dec 1, 2025
062B21C1-0111 paid $150.00 Nov 26, 2025
062B21C1-0110 paid $150.00 Nov 22, 2025
062B21C1-0109 paid $350.00 Nov 22, 2025
AMB-1385 open $1,600.00 Nov 20, 2025
062B21C1-0108 paid $560.00 Nov 16, 2025
062B21C1-0107 paid $375.00 Nov 13, 2025
062B21C1-0106 paid $500.00 Nov 12, 2025
062B21C1-0105 paid $500.00 Nov 7, 2025
F73DA211-0011 open 11/1/2025–12/1/2025 $210.00 Nov 3, 2025
C2CBA110-0006 AshevilleFM paid 10/1/2025–10/1/2026 $880.00 Nov 2, 2025
062B21C1-0104 paid $450.00 Nov 2, 2025
062B21C1-0103 paid $130.00 Oct 31, 2025
062B21C1-0102 paid $350.00 Oct 31, 2025
062B21C1-0101 paid $230.00 Oct 31, 2025
DA752344-0008 KCSU paid 10/1/2025–10/1/2026 $880.00 Oct 28, 2025
062B21C1-0100 paid $250.00 Oct 16, 2025
E4ACE88D-0006 paid 11/1/2025–10/31/2026 $1,430.00 Oct 10, 2025
AACCD437-1203 ATX Soul Radio paid $47.98 Oct 8, 2025
062B21C1-0099 paid $225.00 Oct 8, 2025
062B21C1-0098 paid $55.00 Oct 6, 2025
062B21C1-0097 paid $350.00 Oct 6, 2025
062B21C1-0096 paid $350.00 Oct 2, 2025
062B21C1-0095 paid $275.00 Oct 1, 2025
062B21C1-0094 paid $575.00 Oct 1, 2025
062B21C1-0093 paid $250.00 Sep 29, 2025
062B21C1-0092 paid $650.00 Sep 29, 2025