Clear
Number Studio Status Billing Cycle Type Total Created
C0FA421F-0004 paid Recurring $80.00 Jan 1, 2023
A662C52B-0017 KVNF paid Recurring $50.00 Jan 1, 2023
8B92BE52-0012 paid Recurring $100.00 Jan 1, 2023
62499E4C-0001 paid One-time $99.96 Jan 1, 2023
80E81687-0020 WRUU paid Recurring $50.00 Jan 1, 2023
AMB-1318 paid One-time $500.00 Dec 21, 2022
AMB-1317 paid Recurring $2,000.00 Dec 11, 2022
16B3DF87-0001 paid 12/3/2022–12/3/2023 One-time $990.00 Dec 3, 2022
AMB-1316 paid One-time $700.00 Dec 1, 2022
D37EDF1D-0023 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Dec 1, 2022
WERW-1200 WERW paid Recurring $150.00 Dec 1, 2022
01956710-0014 KSVY paid Recurring $90.00 Dec 1, 2022
53E9E75-0071 paid Recurring $50.00 Dec 1, 2022
A662C52B-0016 KVNF paid Recurring $50.00 Dec 1, 2022
8B92BE52-0011 paid Recurring $100.00 Dec 1, 2022
C0FA421F-0003 paid Recurring $80.00 Dec 1, 2022
9CCFD26C-0011 paid Recurring $50.00 Dec 1, 2022
53947A2F-0022 KUSF paid Recurring $210.00 Dec 1, 2022
0E4BAEB8-0016 WOBN FM paid Recurring $30.00 Dec 1, 2022
80E81687-0019 WRUU paid Recurring $50.00 Dec 1, 2022
481A5E2C-0001 paid 12/1/2022–1/1/2023 One-time $1,340.00 Nov 18, 2022
B7B4F350-0001 paid 1/1/2023–2/1/2023 Recurring $1,420.00 Nov 15, 2022
AMB-1315 paid Recurring $2,000.00 Nov 11, 2022
AF894A1A-0001 draft One-time $0.00 Nov 11, 2022
652F10F-0057 paid One-time $270.00 Nov 3, 2022
15040B78-0001 paid 5/1/2022–5/1/2023 One-time $330.00 Nov 3, 2022
D37EDF1D-0022 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Nov 1, 2022
WERW-1199 WERW paid Recurring $150.00 Nov 1, 2022
01956710-0013 KSVY paid Recurring $90.00 Nov 1, 2022
53947A2F-0021 KUSF paid Recurring $210.00 Nov 1, 2022
0E4BAEB8-0015 WOBN FM paid Recurring $30.00 Nov 1, 2022
8B92BE52-0010 paid Recurring $100.00 Nov 1, 2022
53E9E75-0070 paid Recurring $50.00 Nov 1, 2022
DA752344-0004 KCSU void Recurring $80.00 Nov 1, 2022
9CCFD26C-0010 paid Recurring $50.00 Nov 1, 2022
A662C52B-0015 KVNF paid Recurring $50.00 Nov 1, 2022
39BA4609-0003 WSPN open Recurring $880.00 Nov 1, 2022
C0FA421F-0002 paid Recurring $80.00 Nov 1, 2022
F05FDADC-0003 KRCL paid Recurring $550.00 Nov 1, 2022
80E81687-0018 WRUU paid Recurring $50.00 Nov 1, 2022
AMB-1314 paid One-time $200.00 Oct 27, 2022
AMB-1313 void One-time $200.00 Oct 27, 2022
652F10F-0056 draft One-time $0.00 Oct 13, 2022
652F10F-0055 paid One-time $300.00 Oct 13, 2022
AMB-1312 paid Recurring $2,000.00 Oct 11, 2022
DA752344-0003 KCSU paid 10/1/2022–10/1/2023 One-time $880.00 Oct 4, 2022
D37EDF1D-0021 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Oct 1, 2022
WERW-1198 WERW paid Recurring $150.00 Oct 1, 2022
01956710-0012 KSVY paid Recurring $90.00 Oct 1, 2022
53947A2F-0020 KUSF paid Recurring $210.00 Oct 1, 2022
« Prev 1 2 ... 17 18 19 20 21 ... 30 31 Next »