Clear
Number Studio Status Billing Cycle Type Total Created
01956710-0017 KSVY paid Recurring $90.00 Mar 1, 2023
1202477-0051 paid Recurring $550.00 Mar 1, 2023
FAFB907A-0003 KMUN paid Recurring $550.00 Mar 1, 2023
A662C52B-0019 KVNF paid Recurring $50.00 Mar 1, 2023
9CCFD26C-0014 paid Recurring $50.00 Mar 1, 2023
53E9E75-0074 paid Recurring $50.00 Mar 1, 2023
C0FA421F-0006 paid Recurring $80.00 Mar 1, 2023
53947A2F-0025 KUSF paid Recurring $210.00 Mar 1, 2023
0E4BAEB8-0019 WOBN FM paid Recurring $30.00 Mar 1, 2023
8B92BE52-0014 paid Recurring $100.00 Mar 1, 2023
80E81687-0022 WRUU paid Recurring $50.00 Mar 1, 2023
AMB-1324 paid One-time $1,052.50 Feb 16, 2023
AMB-1323 draft One-time $0.00 Feb 16, 2023
AMB-1322 paid Recurring $2,000.00 Feb 11, 2023
F0B63B32-0004 KALW paid 2/1/2023–1/30/2024 One-time $550.00 Feb 10, 2023
062B21C1-0001 void One-time $750.00 Feb 10, 2023
6A09032C-0001 KAAD-LP open 7/1/2022–6/30/2022 One-time $300.00 Feb 3, 2023
1CC4A9AA-0018 WXNA paid Recurring $50.00 Feb 1, 2023
D37EDF1D-0025 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Feb 1, 2023
WERW-1202 WERW paid Recurring $150.00 Feb 1, 2023
01956710-0016 KSVY paid Recurring $90.00 Feb 1, 2023
53947A2F-0024 KUSF paid Recurring $210.00 Feb 1, 2023
9CCFD26C-0013 paid Recurring $50.00 Feb 1, 2023
C0FA421F-0005 paid Recurring $80.00 Feb 1, 2023
A662C52B-0018 KVNF paid Recurring $50.00 Feb 1, 2023
53E9E75-0073 paid Recurring $50.00 Feb 1, 2023
8B92BE52-0013 paid Recurring $100.00 Feb 1, 2023
0E4BAEB8-0018 WOBN FM paid Recurring $30.00 Feb 1, 2023
F1B9C89-0002 WRMI paid One-time $780.00 Feb 1, 2023
80E81687-0021 WRUU paid Recurring $50.00 Feb 1, 2023
16B3DF87-0002 paid One-time $320.00 Jan 26, 2023
AMB-1321 paid One-time $300.00 Jan 20, 2023
AMB-1320 paid One-time $389.25 Jan 20, 2023
4274B21B-0005 draft One-time $0.00 Jan 17, 2023
4274B21B-0004 draft One-time $0.00 Jan 17, 2023
4274B21B-0003 draft One-time $0.00 Jan 17, 2023
4274B21B-0002 open 1/1/2023–1/1/2024 One-time $440.00 Jan 13, 2023
AMB-1319 paid Recurring $2,000.00 Jan 11, 2023
1CC4A9AA-0017 WXNA draft One-time $0.00 Jan 1, 2023
1CC4A9AA-0016 WXNA paid Recurring $50.00 Jan 1, 2023
D37EDF1D-0024 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Jan 1, 2023
WERW-1201 WERW paid Recurring $150.00 Jan 1, 2023
18ED07B6-0002 KBRP paid Recurring $550.00 Jan 1, 2023
652F10F-0058 paid Recurring $550.00 Jan 1, 2023
EE09BE00-0002 WXPR void Recurring $550.00 Jan 1, 2023
01956710-0015 KSVY paid Recurring $90.00 Jan 1, 2023
9CCFD26C-0012 paid Recurring $50.00 Jan 1, 2023
0E4BAEB8-0017 WOBN FM paid Recurring $30.00 Jan 1, 2023
53947A2F-0023 KUSF paid Recurring $210.00 Jan 1, 2023
53E9E75-0072 paid Recurring $50.00 Jan 1, 2023
« Prev 1 2 ... 16 17 18 19 20 ... 30 31 Next »