Clear
Number Studio Status Billing Cycle Type Total Created
53947A2F-0030 KUSF paid Recurring $210.00 Aug 1, 2023
0E4BAEB8-0024 WOBN FM paid Recurring $30.00 Aug 1, 2023
C0FA421F-0011 paid Recurring $80.00 Aug 1, 2023
A662C52B-0024 KVNF paid Recurring $50.00 Aug 1, 2023
9CCFD26C-0019 paid Recurring $50.00 Aug 1, 2023
8B92BE52-0019 paid Recurring $100.00 Aug 1, 2023
97A4287D-0002 paid Recurring $550.00 Aug 1, 2023
F0809C83-0002 SCAD Atlanta open Recurring $580.00 Aug 1, 2023
B6C26FB8-0003 SCAD Savannah open Recurring $730.00 Aug 1, 2023
6F45B8F-0002 paid Recurring $990.00 Aug 1, 2023
80E81687-0027 WRUU paid Recurring $50.00 Aug 1, 2023
A7C8A10E-0005 SFC Radio paid 8/1/2023–8/1/2024 One-time $880.00 Jul 22, 2023
A7C8A10E-0004 SFC Radio draft One-time $0.00 Jul 21, 2023
D254D4FC-0004 WFDU HD1 paid One-time $1,450.00 Jul 18, 2023
F05FDADC-0004 KRCL paid One-time $80.68 Jul 14, 2023
A7C8A10E-0003 SFC Radio void P0022005 Recurring $880.00 Jul 13, 2023
AMB-1335 paid Recurring $2,000.00 Jul 11, 2023
062B21C1-0004 paid One-time $140.00 Jul 11, 2023
062B21C1-0003 paid One-time $580.00 Jul 8, 2023
BA008D82-0004 draft One-time $90.00 Jul 3, 2023
1304175C-0002 paid Recurring $50.00 Jul 2, 2023
1CC4A9AA-0023 WXNA paid Recurring $50.00 Jul 1, 2023
D37EDF1D-0030 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Jul 1, 2023
WERW-1207 WERW paid Recurring $150.00 Jul 1, 2023
01956710-0021 KSVY paid Recurring $90.00 Jul 1, 2023
0E4BAEB8-0023 WOBN FM paid Recurring $30.00 Jul 1, 2023
53947A2F-0029 KUSF paid Recurring $210.00 Jul 1, 2023
53E9E75-0078 paid Recurring $50.00 Jul 1, 2023
C0FA421F-0010 paid Recurring $80.00 Jul 1, 2023
A662C52B-0023 KVNF paid Recurring $50.00 Jul 1, 2023
8B92BE52-0018 paid Recurring $100.00 Jul 1, 2023
9CCFD26C-0018 paid Recurring $50.00 Jul 1, 2023
6A09032C-0002 KAAD-LP void Recurring $650.00 Jul 1, 2023
652F10F-0059 paid Recurring $220.00 Jul 1, 2023
80E81687-0026 WRUU paid Recurring $50.00 Jul 1, 2023
062B21C1-0002 paid One-time $875.76 Jun 28, 2023
AMB-1334 paid Recurring $2,000.00 Jun 11, 2023
BA008D82-0003 paid 6/1/2023–6/1/2024 One-time $970.00 Jun 8, 2023
BA008D82-0002 void One-time $70.00 Jun 7, 2023
D254D4FC-0003 WFDU HD1 paid 6/1/2023–6/1/2024 One-time $1,794.00 Jun 5, 2023
157F8718-0004 KZUM paid 6/1/2023–6/1/2024 One-time $550.00 Jun 5, 2023
481A5E2C-0003 open 6/1/2023–7/1/2023 One-time $100.00 Jun 2, 2023
1304175C-0001 paid Recurring $50.00 Jun 2, 2023
1CC4A9AA-0022 WXNA paid Recurring $50.00 Jun 1, 2023
D37EDF1D-0029 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Jun 1, 2023
WERW-1206 WERW paid Recurring $150.00 Jun 1, 2023
01956710-0020 KSVY paid Recurring $90.00 Jun 1, 2023
53E9E75-0077 paid Recurring $50.00 Jun 1, 2023
53947A2F-0028 KUSF paid Recurring $210.00 Jun 1, 2023
0E4BAEB8-0022 WOBN FM paid Recurring $30.00 Jun 1, 2023
« Prev 1 2 ... 14 15 16 17 18 ... 30 31 Next »