Clear
Number Studio Status Billing Cycle Type Total Created
A662C52B-0027 KVNF paid Recurring $50.00 Nov 1, 2023
8B92BE52-0022 paid Recurring $100.00 Nov 1, 2023
C0FA421F-0014 paid Recurring $80.00 Nov 1, 2023
53947A2F-0033 KUSF paid Recurring $210.00 Nov 1, 2023
39BA4609-0004 WSPN open Recurring $880.00 Nov 1, 2023
9CCFD26C-0022 paid Recurring $50.00 Nov 1, 2023
53E9E75-0082 paid Recurring $50.00 Nov 1, 2023
AMB-1338 paid Recurring $2,000.00 Oct 11, 2023
C2CBA110-0004 AshevilleFM paid 10/1/2023–10/1/2024 One-time $880.00 Oct 2, 2023
1304175C-0005 paid Recurring $50.00 Oct 2, 2023
1CC4A9AA-0026 WXNA paid Recurring $50.00 Oct 1, 2023
D37EDF1D-0033 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Oct 1, 2023
WERW-1210 WERW paid Recurring $150.00 Oct 1, 2023
01956710-0024 KSVY paid Recurring $90.00 Oct 1, 2023
C0FA421F-0013 paid Recurring $80.00 Oct 1, 2023
9CCFD26C-0021 paid Recurring $50.00 Oct 1, 2023
53947A2F-0032 KUSF paid Recurring $210.00 Oct 1, 2023
0E4BAEB8-0026 WOBN FM paid Recurring $30.00 Oct 1, 2023
1B8FE394-0003 KRBX paid Recurring $550.00 Oct 1, 2023
A662C52B-0026 KVNF paid Recurring $50.00 Oct 1, 2023
8B92BE52-0021 paid Recurring $100.00 Oct 1, 2023
53E9E75-0081 paid Recurring $50.00 Oct 1, 2023
D254D4FC-0005 WFDU HD1 open One-time $1,850.00 Sep 21, 2023
AMB-1337 paid Recurring $2,000.00 Sep 11, 2023
1304175C-0004 paid Recurring $50.00 Sep 2, 2023
1CC4A9AA-0025 WXNA paid Recurring $50.00 Sep 1, 2023
D37EDF1D-0032 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Sep 1, 2023
WERW-1209 WERW paid Recurring $150.00 Sep 1, 2023
01956710-0023 KSVY paid Recurring $90.00 Sep 1, 2023
0E4BAEB8-0025 WOBN FM paid Recurring $30.00 Sep 1, 2023
E4ACE88D-0003 open Recurring $550.00 Sep 1, 2023
C0FA421F-0012 paid Recurring $80.00 Sep 1, 2023
53947A2F-0031 KUSF paid Recurring $210.00 Sep 1, 2023
53E9E75-0080 paid Recurring $50.00 Sep 1, 2023
8B92BE52-0020 paid Recurring $100.00 Sep 1, 2023
A662C52B-0025 KVNF paid Recurring $50.00 Sep 1, 2023
9CCFD26C-0020 paid Recurring $50.00 Sep 1, 2023
F73DA211-0001 paid One-time $2,320.00 Aug 29, 2023
AMB-1336 open Recurring $2,000.00 Aug 11, 2023
80E81687-0028 WRUU paid 8/1/2023–8/1/2024 One-time $550.00 Aug 8, 2023
209DC96C-0001 paid 8/1/2023–9/1/2023 One-time $60.00 Aug 4, 2023
062B21C1-0005 paid One-time $1,000.00 Aug 2, 2023
1304175C-0003 paid Recurring $50.00 Aug 2, 2023
1CC4A9AA-0024 WXNA paid Recurring $50.00 Aug 1, 2023
D37EDF1D-0031 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Aug 1, 2023
60BE3144-0003 WLOY paid 8/1/2023–8/1/2024 One-time $890.00 Aug 1, 2023
60BE3144-0002 WLOY void One-time $890.00 Aug 1, 2023
WERW-1208 WERW paid Recurring $150.00 Aug 1, 2023
01956710-0022 KSVY paid Recurring $90.00 Aug 1, 2023
53E9E75-0079 paid Recurring $50.00 Aug 1, 2023
« Prev 1 2 ... 13 14 15 16 17 ... 30 31 Next »