Clear
Number Studio Status Billing Cycle Type Total Created
AFFED7FB-0008 KALX void 3/1/2024–3/1/2025 One-time $1,970.00 Mar 12, 2024
AMB-1346 paid Recurring $2,000.00 Mar 11, 2024
F73DA211-0004 paid One-time $410.00 Mar 8, 2024
3C719E80-0001 paid 3/11/2024–3/11/2025 One-time $880.00 Mar 8, 2024
39FEAD61-0002 paid 3/1/2024–4/1/2024 One-time $60.00 Mar 5, 2024
39FEAD61-0001 void One-time $60.00 Mar 5, 2024
FAFB907A-0005 KMUN paid 5/1/2024–5/1/2025 One-time $1,100.00 Mar 4, 2024
F0B63B32-0007 KALW void Recurring $50.00 Mar 2, 2024
1304175C-0010 paid Recurring $50.00 Mar 2, 2024
1CC4A9AA-0031 WXNA paid Recurring $50.00 Mar 1, 2024
D37EDF1D-0038 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Mar 1, 2024
B7B4F350-0004 paid Recurring $280.00 Mar 1, 2024
WERW-1215 WERW paid Recurring $150.00 Mar 1, 2024
FAFB907A-0004 KMUN paid Recurring $550.00 Mar 1, 2024
01956710-0030 KSVY paid Recurring $90.00 Mar 1, 2024
1202477-0053 paid Recurring $550.00 Mar 1, 2024
8B92BE52-0026 paid Recurring $100.00 Mar 1, 2024
9CCFD26C-0026 paid Recurring $50.00 Mar 1, 2024
C0FA421F-0018 open Recurring $80.00 Mar 1, 2024
53947A2F-0037 KUSF paid Recurring $210.00 Mar 1, 2024
A662C52B-0031 KVNF paid Recurring $50.00 Mar 1, 2024
0E4BAEB8-0031 WOBN FM paid Recurring $30.00 Mar 1, 2024
53E9E75-0086 paid Recurring $50.00 Mar 1, 2024
784C064B-0001 paid 3/1/2024–3/1/2025 One-time $870.00 Feb 21, 2024
652F10F-0061 paid 2/1/2024-2/1/2025 One-time $240.00 Feb 15, 2024
AFFED7FB-0007 KALX void 3/1/2024–3/1/2025 One-time $1,970.00 Feb 14, 2024
AMB-1345 paid Recurring $2,000.00 Feb 11, 2024
AMB-1344 paid One-time $700.00 Feb 9, 2024
F73DA211-0003 paid One-time $510.00 Feb 9, 2024
F0B63B32-0006 KALW paid Recurring $50.00 Feb 2, 2024
1304175C-0009 paid Recurring $50.00 Feb 2, 2024
1CC4A9AA-0030 WXNA paid Recurring $50.00 Feb 1, 2024
D37EDF1D-0037 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Feb 1, 2024
B7B4F350-0003 paid Recurring $280.00 Feb 1, 2024
WERW-1214 WERW paid Recurring $150.00 Feb 1, 2024
F0B63B32-0005 KALW void Recurring $550.00 Feb 1, 2024
01956710-0029 KSVY paid Recurring $90.00 Feb 1, 2024
9CCFD26C-0025 paid Recurring $50.00 Feb 1, 2024
C0FA421F-0017 open Recurring $80.00 Feb 1, 2024
53E9E75-0085 paid Recurring $50.00 Feb 1, 2024
0E4BAEB8-0030 WOBN FM paid Recurring $30.00 Feb 1, 2024
53947A2F-0036 KUSF paid Recurring $210.00 Feb 1, 2024
8B92BE52-0025 paid Recurring $100.00 Feb 1, 2024
A662C52B-0030 KVNF paid Recurring $50.00 Feb 1, 2024
B7B4F350-0002 paid One-time $100.00 Jan 19, 2024
E599EF90-0003 paid 3/1/2024–3/1/2025 One-time $1,310.00 Jan 16, 2024
E599EF90-0002 void 3/1/2024–3/1/2025 One-time $990.00 Jan 16, 2024
E599EF90-0001 void 3/1/2024–3/1/2025 One-time $990.00 Jan 16, 2024
062B21C1-0007 paid One-time $300.00 Jan 13, 2024
1202477-0052 paid 3/1/2024 – 3/1/2025 One-time $500.00 Jan 13, 2024
« Prev 1 2 ... 11 12 13 14 15 ... 30 31 Next »