Clear
Number Studio Status Billing Cycle Type Total Created
D254D4FC-0006 WFDU HD1 open Recurring $1,794.00 Jun 1, 2024
0E4BAEB8-0034 WOBN FM paid Recurring $30.00 Jun 1, 2024
062B21C1-0012 paid One-time $800.00 May 30, 2024
AMB-1354 open One-time $527.17 May 24, 2024
062B21C1-0011 paid One-time $1,200.00 May 24, 2024
AMB-1353 open Recurring $2,000.00 May 11, 2024
062B21C1-0010 paid One-time $1,000.00 May 11, 2024
28C853DD-0004 draft 6/1/2024-6/1/2025 One-time $880.00 May 11, 2024
AMB-1352 open One-time $800.00 May 10, 2024
F0B63B32-0009 KALW uncollectible Recurring $50.00 May 2, 2024
1304175C-0012 paid Recurring $50.00 May 2, 2024
39FEAD61-0004 paid Recurring $60.00 May 1, 2024
D37EDF1D-0040 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 May 1, 2024
B7B4F350-0006 paid Recurring $280.00 May 1, 2024
WERW-1217 WERW paid Recurring $150.00 May 1, 2024
01956710-0032 KSVY paid Recurring $90.00 May 1, 2024
0E4BAEB8-0033 WOBN FM paid Recurring $30.00 May 1, 2024
A662C52B-0033 KVNF paid Recurring $50.00 May 1, 2024
9CCFD26C-0028 paid Recurring $50.00 May 1, 2024
8B92BE52-0028 paid Recurring $100.00 May 1, 2024
FAFB907A-0006 KMUN draft Recurring $100.00 May 1, 2024
53947A2F-0039 KUSF paid Recurring $210.00 May 1, 2024
53E9E75-0088 paid Recurring $50.00 May 1, 2024
C0FA421F-0020 open Recurring $80.00 May 1, 2024
AMB-1351 open One-time $731.54 Apr 19, 2024
0E4DFAA1-0001 paid One-time $410.00 Apr 13, 2024
062B21C1-0009 paid One-time $85.00 Apr 13, 2024
062B21C1-0008 paid One-time $119.00 Apr 13, 2024
AMB-1350 open Recurring $2,000.00 Apr 11, 2024
F73DA211-0005 paid 4/1/2024–5/1/2024 One-time $210.00 Apr 9, 2024
AMB-1348 open One-time $500.00 Apr 5, 2024
F0B63B32-0008 KALW void Recurring $50.00 Apr 2, 2024
1304175C-0011 paid Recurring $50.00 Apr 2, 2024
39FEAD61-0003 paid Recurring $60.00 Apr 1, 2024
D37EDF1D-0039 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Apr 1, 2024
B7B4F350-0005 paid Recurring $280.00 Apr 1, 2024
WERW-1216 WERW paid Recurring $150.00 Apr 1, 2024
01956710-0031 KSVY paid Recurring $90.00 Apr 1, 2024
9CCFD26C-0027 paid Recurring $50.00 Apr 1, 2024
8B92BE52-0027 paid Recurring $100.00 Apr 1, 2024
53947A2F-0038 KUSF paid Recurring $210.00 Apr 1, 2024
53E9E75-0087 paid Recurring $50.00 Apr 1, 2024
C0FA421F-0019 open Recurring $80.00 Apr 1, 2024
A662C52B-0032 KVNF paid Recurring $50.00 Apr 1, 2024
1994656C-0005 paid Recurring $550.00 Apr 1, 2024
0E4BAEB8-0032 WOBN FM paid Recurring $30.00 Apr 1, 2024
AMB-1347 open One-time $140.61 Mar 20, 2024
6A09032C-0003 KAAD-LP paid 4/1/2024–4/1/2025 One-time $660.00 Mar 19, 2024
28C853DD-0003 draft 6/1/2024-6/1/2025 One-time $880.00 Mar 15, 2024
AFFED7FB-0009 KALX paid 4/1/2024–4/1/2025 One-time $1,970.00 Mar 12, 2024
« Prev 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 30 31 Next »