Clear
Number Studio Status Billing Cycle Type Total Created
062B21C1-0017 open One-time $500.00 Oct 29, 2024
AMB-1363 open One-time $121.63 Oct 21, 2024
AMB-1362 void One-time $121.63 Oct 21, 2024
062B21C1-0016 paid One-time $250.00 Oct 17, 2024
062B21C1-0015 void One-time $200.00 Oct 17, 2024
652F10F-0069 paid One-time $1,500.00 Oct 16, 2024
C2CBA110-0005 AshevilleFM paid 10/1/2024–10/1/2025 One-time $880.00 Oct 14, 2024
AMB-1361 open One-time $1,338.59 Oct 13, 2024
AMB-1360 open Recurring $2,000.00 Oct 11, 2024
652F10F-0068 paid One-time $1,317.00 Oct 8, 2024
1304175C-0017 paid Recurring $50.00 Oct 2, 2024
39FEAD61-0009 paid Recurring $60.00 Oct 1, 2024
DA752344-0007 KCSU paid 10/1/2024–10/1/2025 One-time $880.00 Oct 1, 2024
062B21C1-0014 paid One-time $600.00 Oct 1, 2024
D37EDF1D-0045 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Oct 1, 2024
B7B4F350-0011 paid Recurring $280.00 Oct 1, 2024
WERW-1222 WERW paid Recurring $150.00 Oct 1, 2024
01956710-0037 KSVY paid Recurring $90.00 Oct 1, 2024
A662C52B-0038 KVNF paid Recurring $50.00 Oct 1, 2024
1B8FE394-0004 KRBX paid Recurring $550.00 Oct 1, 2024
0E4BAEB8-0038 WOBN FM paid Recurring $30.00 Oct 1, 2024
53947A2F-0045 KUSF paid Recurring $210.00 Oct 1, 2024
9CCFD26C-0033 paid Recurring $50.00 Oct 1, 2024
8B92BE52-0033 paid Recurring $100.00 Oct 1, 2024
53E9E75-0093 paid Recurring $50.00 Oct 1, 2024
652F10F-0067 draft One-time $0.00 Sep 29, 2024
28C853DD-0005 paid 10/1/2024–10/1/2025 One-time $990.00 Sep 25, 2024
BA008D82-0005 paid 6/1/2024–6/1/2025 One-time $990.00 Sep 24, 2024
53947A2F-0044 KUSF paid One-time $400.00 Sep 23, 2024
652F10F-0066 draft One-time $0.00 Sep 23, 2024
652F10F-0065 paid One-time $320.00 Sep 23, 2024
062B21C1-0013 paid One-time $900.00 Sep 20, 2024
AMB-1359 open Recurring $2,000.00 Sep 11, 2024
1304175C-0016 paid Recurring $50.00 Sep 2, 2024
39FEAD61-0008 paid Recurring $60.00 Sep 1, 2024
D37EDF1D-0044 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Sep 1, 2024
B7B4F350-0010 paid Recurring $280.00 Sep 1, 2024
WERW-1221 WERW paid Recurring $150.00 Sep 1, 2024
01956710-0036 KSVY paid Recurring $90.00 Sep 1, 2024
8B92BE52-0032 paid Recurring $100.00 Sep 1, 2024
9CCFD26C-0032 paid Recurring $50.00 Sep 1, 2024
E4ACE88D-0004 paid Recurring $550.00 Sep 1, 2024
53947A2F-0043 KUSF paid Recurring $210.00 Sep 1, 2024
0E4BAEB8-0037 WOBN FM paid Recurring $30.00 Sep 1, 2024
53E9E75-0092 paid Recurring $50.00 Sep 1, 2024
A662C52B-0037 KVNF paid Recurring $50.00 Sep 1, 2024
AMB-1358 paid One-time $476.77 Aug 30, 2024
652F10F-0064 draft One-time $0.00 Aug 30, 2024
1BD04FFD-0002 paid 9/1/2024–9/1/2025 One-time $650.00 Aug 28, 2024
1BD04FFD-0001 void One-time $650.00 Aug 28, 2024
« Prev 1 2 ... 8 9 10 11 12 ... 30 31 Next »