Clear
Number Studio Status Billing Cycle Type Total Created
53947A2F-0048 KUSF paid Recurring $210.00 Jan 1, 2025
AMB-1369 open One-time $600.00 Dec 19, 2024
BB4D8EB7-0001 paid 1/1/2025–1/1/2026 One-time $880.00 Dec 17, 2024
DB66AC1B-0004 paid 11/1/2024–11/1/2025 One-time $980.00 Dec 16, 2024
AMB-1368 open Recurring $2,000.00 Dec 11, 2024
AMB-1367 open One-time $700.00 Dec 6, 2024
062B21C1-0026 paid One-time $140.00 Dec 2, 2024
1304175C-0019 paid Recurring $50.00 Dec 2, 2024
39FEAD61-0011 paid Recurring $60.00 Dec 1, 2024
D37EDF1D-0047 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Dec 1, 2024
B7B4F350-0013 paid Recurring $280.00 Dec 1, 2024
WERW-1224 WERW paid Recurring $150.00 Dec 1, 2024
01956710-0039 KSVY paid Recurring $90.00 Dec 1, 2024
A662C52B-0040 KVNF paid Recurring $50.00 Dec 1, 2024
53E9E75-0095 paid Recurring $50.00 Dec 1, 2024
53947A2F-0047 KUSF paid Recurring $210.00 Dec 1, 2024
9CCFD26C-0035 paid Recurring $50.00 Dec 1, 2024
8B92BE52-0035 paid Recurring $100.00 Dec 1, 2024
0E4BAEB8-0040 WOBN FM paid Recurring $30.00 Dec 1, 2024
062B21C1-0025 paid One-time $700.00 Nov 30, 2024
60BE3144-0004 WLOY paid 8/1/2023–9/1/2024 One-time $990.00 Nov 27, 2024
16B3DF87-0005 paid 12/3/2024–12/3/2025 One-time $990.00 Nov 23, 2024
652F10F-0071 paid One-time $1,000.00 Nov 23, 2024
AMB-1366 open One-time $900.00 Nov 15, 2024
AMB-1365 draft One-time $1,338.59 Nov 15, 2024
652F10F-0070 paid One-time $1,500.00 Nov 14, 2024
062B21C1-0024 paid One-time $50.00 Nov 13, 2024
062B21C1-0023 paid One-time $50.00 Nov 13, 2024
AMB-1364 open Recurring $2,000.00 Nov 11, 2024
062B21C1-0022 paid One-time $350.00 Nov 11, 2024
F73DA211-0006 paid One-time $108.28 Nov 8, 2024
1304175C-0018 paid Recurring $50.00 Nov 2, 2024
062B21C1-0021 paid One-time $80.00 Nov 2, 2024
062B21C1-0020 void One-time $250.00 Nov 2, 2024
062B21C1-0019 paid One-time $500.00 Nov 1, 2024
39FEAD61-0010 paid Recurring $60.00 Nov 1, 2024
157F8718-0005 KZUM paid 6/1/2024–8/1/2025 One-time $550.00 Nov 1, 2024
D37EDF1D-0046 eBible Fellowship paid Recurring $80.00 Nov 1, 2024
B7B4F350-0012 paid Recurring $280.00 Nov 1, 2024
WERW-1223 WERW paid Recurring $150.00 Nov 1, 2024
01956710-0038 KSVY paid Recurring $90.00 Nov 1, 2024
0E4BAEB8-0039 WOBN FM paid Recurring $30.00 Nov 1, 2024
F05FDADC-0006 KRCL paid Recurring $550.00 Nov 1, 2024
53947A2F-0046 KUSF paid Recurring $210.00 Nov 1, 2024
8B92BE52-0034 paid Recurring $100.00 Nov 1, 2024
9CCFD26C-0034 paid Recurring $50.00 Nov 1, 2024
39BA4609-0005 WSPN open Recurring $880.00 Nov 1, 2024
A662C52B-0039 KVNF paid Recurring $50.00 Nov 1, 2024
53E9E75-0094 paid Recurring $50.00 Nov 1, 2024
062B21C1-0018 paid One-time $500.00 Oct 29, 2024
« Prev 1 2 ... 7 8 9 10 11 ... 30 31 Next »